Sortable and Resizable
Aenean turpis eros, volutpat ut, tempor vitae, porta sit amet, purus. Donec nec ligula eu nulla feugiat sodales. Etiam in arcu eu risus facilisis rutrum.
| No. | Product A | Product B | Product C |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | -20% | 0.6% |
| 2 | 5.0% | -15% | -9.1% |
| 3 | -8.0% | -2.6% | -12% |
| 4 | 2.5% | -12% | -3% |
| 5 | 6.0% | -6% | -4.6% |
| 6 | 1.5% | 2.0% | 2.5% |
| 7 | 1.25% | -3.5% | 4.1% |
| 8 | 0.68% | 4.3% | 5.6% |
| 9 | 2.0% | 6.0% | 9.8% |
| 10 | 3.3% | 25% | 7.5% |
| 11 | -4.2% | 30% | 13.5% |
| 12 | -2.25% | 43% | 18.6% |
2008.04.08. update