デザイン書 週間ベスト10 |
| 今週 | 書名 | 著者名 | 税込価格 |
| 1 | QUOTATION Worldwide Creative Journal no.3 | ー | 609円 |
| 2 | Balance in Design -美しくみせるデザインの原則- | Kimberly Elam | 1,890円 |
| 3 | QUOTATION Worldwide Creative Journal no.2 | ー | 609円 |
| 4 | Typographic Systems -美しい文字レイアウト、8つのシステム- | Kimberly Elam | 2,520円 |
| 5 | Design Rule Index -デザイン、新・100の法則- | William Lidwell、Kritina Holden、Jill Butler | 4,200円 |
| 6 | イラストの学校 かわいい動物と。 | 兎本幸子 | 1,260円 |
| 7 | Sweet Design Memories Sanrio Days サンリオ デイズ | 竹村真奈 | 1,470円 |
| 8 | TYPE DINGBAT 世界の絵フォントコレクション | ー | 2,940円 |
| 9 | イラストの学校 植物といきもの。 | 兎本幸子 | 1,260円 |
| 10 | ポール・ランド、デザインの授業 | Michael Kroeger | 1,470円 |
パソコン書 週間ベスト10 |
| 今週 | 書名 | 著者名 | 税込価格 |
| 1 | SAI Illustration Technique | 井上のきあ | 2,499円 |
| 2 | ActionScript 3.0 プログラミング入門 - for Adobe Flash CS3 | 大津 真 | 2,940円 |
| 3 | キャラクターをつくろう! 3DCG日和。 | ISAO | 2,625円 |
| 4 | キャラクターをつくろう! CG彩色テクニック 3 改訂版 | POP | 2,520円 |
| 5 | BASIC MASTER SONAR 6 LE | 藤本健 大坪知樹 | 2,520円 |
| 6 | Built with Processing[改訂版] デザイン/アートのためのプログラミング入門 | 前川峻志、田中孝太郎 | 3,570円 |
| 7 | Dynamic Objective-C | 木下 誠 | 3,360円 |
| 8 | たのしいCocoaプログラミング[Leopard対応版] | 木下 誠 | 2,940円 |
| 9 | KEI画廊 | KEI | 2,499円 |
| 10 | MASTER OF SONAR 8 | 藤本健 大坪知樹 | 3,990円 |
WEBページアクセス ベスト10 |
| 今週 | 書名 | 著者名 | 税込価格 |
| 1 | イラストの学校 かわいい動物と。 | 兎本幸子 | 1,260円 |
| 2 | キャラクターをつくろう! 3DCG日和。 | ISAO | 2,625円 |
| 3 | デザイン業界はこれからどうなるのか | 山名 一郎 | 1,890円 |
| 4 | 映像作家100人 2009 JAPANESE MOTION GRAPHIC CREATORS 2009 | ー | 3,990円 |
| 5 | コラージュ・ブック 身近なものを切って貼って | ー | 1,680円 |
| 6 | イラストの学校 植物といきもの。 | 兎本幸子 | 1,260円 |
| 7 | Built with Processing[改訂版] デザイン/アートのためのプログラミング入門 | 前川峻志、田中孝太郎 | 3,570円 |
| 8 | SAI Illustration Technique | 井上のきあ | 2,499円 |
| 9 | ActionScript 3.0 プログラミング入門 for Adobe Flash CS3 | 大津 真 | 2,940円 |
| 10 | Illustratorグラデーションメッシュらくらく操作ガイド | バンバン 森崎隆 | 2,520円 |